
Φαμπιάνο Φρέιτας (Fabiano Freitas)
Τερματοφύλακας
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός:
40
Εθνικότητα:
Βραζιλιάνος
Ύψος:
1.97
Ημερομηνία Γέννησης:
26/02/1988
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκολ |
|---|---|---|---|
| 2007-2011 | Sao Paulo | 1 | 0 |
| 2009 | Toledo | ||
| 2010 | Santo Andre | 0 | 0 |
| 2010 | América-RN | 7 | 0 |
| 2011 | Grêmio Prudente | 0 | 0 |
| 2011-2012 | Olhanense | 30 | 0 |
| 2012-2014 | Porto B | 13 | 0 |
| 2012-2019 | Porto | 37 | 0 |
| 2015-2017 | Fenerbahçe | 8 | 0 |
| 2019- | OMONOIA | 231 | 0 |

Άλφα Ντιουνκού (Alpha Diounkou)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 2
Εθνικότητα: Σενεγαλέζος
Ύψος: 1.83
Ημερομηνία Γέννησης: 10/10/2001
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2021-2024 | Granada | ||
| 2021-2022 | San Fernando | 13 | 0 |
| 2022-2023 | Barcelona B | 39 | 0 |
| 2023-2024 | AEK Larnaka | 31 | 0 |
| 2024- | OMONOIA | 80 | 0 |

Νικόλας Παναγιώτου (Nikolas Panagiotou)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 30
Εθνικότητα: Κυπριακή
ψος: 1.83
Ημερομηνία Γέννησης: 12/05/2000
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Anorthosis | 3 | 0 |
| 2019- | OMONOIA | 173 | 6 |

Σενού Κουλιμπαλί (Senou Coulibaly)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 5
Εθνικότητα: Μάλι
Ύψος: 1.93
Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1994
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2017–2018 | Mantes | 25 | 0 |
| 2018-2023 | Dijon | 108 | 5 |
| 2023- | OMONOIA | 123 | 12 |

Γιάννης Μασούρας (Giannis Masouras)
Αμυντικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 21
Εθνικότητα: Ελλαδίτης
Ύψος: 1.81
Ημερομηνία Γέννησης: 24/08/1996
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2013-15 | Panachaiki | 14 | 0 |
| 2015-18 | Larissa | 51 | 3 |
| 2018-23 | Olympiacos | 0 | 0 |
| 2019-20 | Panionios (loan) | 22 | 1 |
| 2020 | Larissa | 1 | 0 |
| 2020-21 | Górnik Zabrze (loan) | 25 | 0 |
| 2021-22 | Sparta Rotterdam (loan) | 19 | 0 |
| 2023 | Miedź Legnica | 14 | 1 |
| 2023-24 | Kifisia | 21 | 1 |
| 2024- | OMONOIA | 71 | 2 |

Εβάντρο Κόστα (Ewandro Costa)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 11
Εθνικότητα: Βραζιλιάνος
Ύψος: 1.76
Ημερομηνία Γέννησης: 15/03/1996
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2014-16 | São Paulo | 22 | 2 |
| 2015-16 | Atlético Paranaense (loan) | 26 | 6 |
| 2016-2021 | Udinese | 6 | 0 |
| 2018 | Estoril (loan) | 15 | 1 |
| 2018-19 | Austria Wien (loan) | 11 | 2 |
| 2019 | Fluminense (loan) | 4 | 0 |
| 2020 | Sport Recife (loan) | 11 | 1 |
| 2020-21 | Vitória (loan) | 15 | 1 |
| 2021 | CRB | 28 | 1 |
| 2022 | Náutico | 25 | 3 |
| 2022-2024 | Lokomotiv Plovdiv | 45 | 6 |
| 2023-24 | Spartak Varna (loan) | 16 | 5 |
| 2024- | OMONOIA | 79 | 17 |

Κάρελ Άιτινγκ (Carel Eiting)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 6
Εθνικότητα: Ολλανδός
Ύψος: 1.79
Ημερομηνία Γέννησης: 11/02/1998
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2017-21 | Ajax | 31 | 0 |
| 2020-21 | Huddersfield Town (loan) | 25 | 3 |
| 2021-22 | Genk | 19 | 0 |
| 2022 | Huddersfield Town | 5 | 0 |
| 2022-23 | Volendam | 35 | 3 |
| 2023-25 | Twente | 45 | 2 |
| 2025 | Sparta Rotterdam (loan) | 12 | 1 |
| 2025- | OMONOIA | 35 | 1 |

Ιωάννης Κούσουλος (Ioannis Kousoulos)
Μέσος
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 31
Εθνικότητα: Κυπριακή
Ύψος: 1.81
Ημερομηνία Γέννησεως: 14/06/1996
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2013-2018 | Nea Salamina | 118 | 3 |
| 2018- | OMONOIA | 236 | 15 |

Γουίλι Σεμέδο (Willy Semedo)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 7
Εθνικότητα: Πράσινο Ακρωτήρι
Ύψος: 1.85
Ημερομηνία Γέννησεως: 27/04/1994
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2014–2018 | Αλκή Ορόκλινης | 96 | 28 |
| 2018 | Charleroi | 2 | 0 |
| 2018 | Roeselare (loan) | 11 | 0 |
| 2019 | Politehnica Iași | 10 | 0 |
| 2019-2021 | Grenoble | 61 | 11 |
| 2021-2023 | Πάφος FC | 48 | 9 |
| 2023 | Al-Faisaly | 1 | 0 |
| 2023- | OMONOIA | 126 | 48 |

Ράιαν Μαέ (Ryan Mmaee)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 19
Εθνικότητα: Μαροκινός
Ύψος: 1.85
Ημερομηνία Γέννησεως: 01/11/1997
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2015-19 | Standard Liège | 13 | 1 |
| 2017-18 | Waasland-Beveren (loan) | 20 | 1 |
| 2018-19 | AGF (loan) | 12 | 3 |
| 2019-21 | AEL Limassol | 59 | 25 |
| 2021-23 | Ferencváros | 73 | 32 |
| 2023-25 | Stoke City | 31 | 5 |
| 2024-25 | Rapid Wien (loan) | 0 | 0 |
| 2025- | OMONOIA | 35 | 25 |

Μουαμέρ Τάνκοβιτς (Muamer Tankovic)
Επιθετικός
Προφίλ Παίκτη:
Αριθμός: 22
Εθνικότητα: Σουηδός
Ύψος: 1.81
Ημερομηνία Γέννησεως: 22/05/1995
Ιστορικό Παίκτη:
| Χρονιά | Ομάδα | Παιχνίδια | Γκόλ |
|---|---|---|---|
| 2013-14 | Fulham | 6 | 0 |
| 2014-17 | AZ | 77 | 16 |
| 2017-20 | Hammarby IF | 93 | 34 |
| 2020-22 | AEK Athens | 59 | 9 |
| 2022-25 | Pafos FC | 134 | 34 |
| 2025- | OMONOIA | 33 | 8 |
